Mediane huurprijzen per wijk en per aantal kamers, berekend op alle huuradvertenties die Woning Radar de voorbije 90 dagen vond.
Advertenties die voor het eerst online kwamen tussen 24 augustus 2026 en 22 november 2026.
Mediane huurprijs per m²
| Wijk | Postcode | Mediane huur | Per m² | Oppervlakte | Advertenties |
|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen Centrum | 2000 | € 1.350 | € 16,7 | 85 m² | 475 |
| Antwerpen Noord | 2060 | € 1.040 | € 15,7 | 67 m² | 97 |
| Antwerpen Zuid | 2018 | € 1.175 | € 15,1 | 80 m² | 216 |
| Antwerpen Linkeroever | 2050 | € 1.150 | € 14,7 | 88 m² | 45 |
| Berchem | 2600 | € 1.180 | € 13,9 | 85 m² | 93 |
| Borgerhout | 2140 | € 1.003 | € 13,5 | 80 m² | 32 |
| Antwerpen Kiel | 2020 | € 1.308 | € 13,5 | 92 m² | 28 |
| Deurne | 2100 | € 1.010 | € 13,4 | 78 m² | 87 |
| Hoboken | 2660 | € 1.023 | € 12,7 | 84 m² | 28 |
| Merksem | 2170 | € 990 | € 12,7 | 82 m² | 37 |
| Wilrijk | 2610 | € 1.150 | € 12,5 | 88 m² | 61 |
De middelste helft van de advertenties valt binnen de prijsvork: een kwart is goedkoper, een kwart duurder.
| Kamers | Mediane huur | Prijsvork | Oppervlakte | Advertenties |
|---|---|---|---|---|
| 1 kamer | € 975 | € 870 – € 1.100 | 60 m² | 467 |
| 2 kamers | € 1.275 | € 1.090 – € 1.500 | 89 m² | 551 |
| 3 of meer kamers | € 1.850 | € 1.490 – € 2.385 | 143 m² | 181 |
Wil je de huurprijs van één specifiek appartement inschatten? Gebruik de huurprijscalculator