Mediane huurprijzen per wijk en per aantal kamers, berekend op alle huuradvertenties die Woning Radar de voorbije 90 dagen vond.
Advertenties die voor het eerst online kwamen tussen 9 juli 2026 en 7 oktober 2026.
Mediane huurprijs per m²
| Wijk | Postcode | Mediane huur | Per m² | Oppervlakte | Advertenties |
|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen Noord | 2060 | € 1.000 | € 16,8 | 65 m² | 93 |
| Antwerpen Centrum | 2000 | € 1.320 | € 16,1 | 85 m² | 447 |
| Antwerpen Zuid | 2018 | € 1.180 | € 15,5 | 75 m² | 235 |
| Antwerpen Linkeroever | 2050 | € 1.150 | € 14,2 | 83 m² | 37 |
| Berchem | 2600 | € 1.198 | € 14,1 | 88 m² | 86 |
| Antwerpen Kiel | 2020 | € 1.362 | € 13,5 | 92 m² | 25 |
| Deurne | 2100 | € 1.030 | € 13,5 | 78 m² | 78 |
| Borgerhout | 2140 | € 1.018 | € 13,2 | 83 m² | 30 |
| Wilrijk | 2610 | € 1.225 | € 12,7 | 90 m² | 59 |
| Hoboken | 2660 | € 1.100 | € 12,6 | 88 m² | 21 |
| Merksem | 2170 | € 960 | € 11,8 | 83 m² | 33 |
De middelste helft van de advertenties valt binnen de prijsvork: een kwart is goedkoper, een kwart duurder.
| Kamers | Mediane huur | Prijsvork | Oppervlakte | Advertenties |
|---|---|---|---|---|
| 1 kamer | € 975 | € 857 – € 1.111 | 60 m² | 460 |
| 2 kamers | € 1.275 | € 1.090 – € 1.500 | 89 m² | 508 |
| 3 of meer kamers | € 1.780 | € 1.399 – € 2.448 | 134 m² | 176 |
Wil je de huurprijs van één specifiek appartement inschatten? Gebruik de huurprijscalculator