Mediane huurprijzen per wijk en per aantal kamers, berekend op alle huuradvertenties die Woning Radar de voorbije 90 dagen vond.
Advertenties die voor het eerst online kwamen tussen 26 juli 2026 en 24 oktober 2026.
Mediane huurprijs per m²
| Wijk | Postcode | Mediane huur | Per m² | Oppervlakte | Advertenties |
|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen Noord | 2060 | € 1.035 | € 16,7 | 65 m² | 91 |
| Antwerpen Centrum | 2000 | € 1.330 | € 16,3 | 85 m² | 468 |
| Antwerpen Zuid | 2018 | € 1.200 | € 16,0 | 80 m² | 231 |
| Antwerpen Linkeroever | 2050 | € 1.150 | € 14,2 | 85 m² | 43 |
| Antwerpen Kiel | 2020 | € 1.308 | € 14,2 | 92 m² | 28 |
| Berchem | 2600 | € 1.150 | € 13,9 | 85 m² | 93 |
| Deurne | 2100 | € 1.028 | € 13,4 | 78 m² | 86 |
| Borgerhout | 2140 | € 1.010 | € 13,1 | 84 m² | 35 |
| Hoboken | 2660 | € 1.050 | € 12,5 | 90 m² | 21 |
| Wilrijk | 2610 | € 1.283 | € 12,3 | 92 m² | 58 |
| Merksem | 2170 | € 958 | € 12,0 | 84 m² | 34 |
De middelste helft van de advertenties valt binnen de prijsvork: een kwart is goedkoper, een kwart duurder.
| Kamers | Mediane huur | Prijsvork | Oppervlakte | Advertenties |
|---|---|---|---|---|
| 1 kamer | € 975 | € 859 – € 1.100 | 60 m² | 454 |
| 2 kamers | € 1.275 | € 1.088 – € 1.518 | 90 m² | 551 |
| 3 of meer kamers | € 1.830 | € 1.400 – € 2.393 | 135 m² | 183 |
Wil je de huurprijs van één specifiek appartement inschatten? Gebruik de huurprijscalculator