Loyers médians par quartier et par nombre de chambres, calculés sur toutes les annonces de location trouvées par Woning Radar au cours des 90 derniers jours.
Annonces mises en ligne pour la première fois entre le 23 août 2026 et le 21 novembre 2026.
Loyer médian au m²
| Quartier | Code postal | Loyer médian | Au m² | Surface | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen Centrum | 2000 | 1 350 € | 16,7 € | 85 m² | 475 |
| Antwerpen Noord | 2060 | 1 040 € | 15,7 € | 67 m² | 97 |
| Antwerpen Zuid | 2018 | 1 175 € | 15,1 € | 80 m² | 216 |
| Antwerpen Linkeroever | 2050 | 1 150 € | 14,7 € | 88 m² | 45 |
| Berchem | 2600 | 1 180 € | 13,9 € | 85 m² | 93 |
| Borgerhout | 2140 | 1 003 € | 13,5 € | 80 m² | 32 |
| Antwerpen Kiel | 2020 | 1 308 € | 13,5 € | 92 m² | 28 |
| Deurne | 2100 | 1 010 € | 13,4 € | 78 m² | 87 |
| Hoboken | 2660 | 1 023 € | 12,7 € | 84 m² | 28 |
| Merksem | 2170 | 990 € | 12,7 € | 82 m² | 37 |
| Wilrijk | 2610 | 1 150 € | 12,5 € | 88 m² | 61 |
La moitié centrale des annonces se situe dans cette fourchette : un quart est moins cher, un quart plus cher.
| Chambres | Loyer médian | Fourchette | Surface | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| 1 chambre | 975 € | 870 € – 1 100 € | 60 m² | 467 |
| 2 chambres | 1 275 € | 1 090 € – 1 500 € | 89 m² | 551 |
| 3 chambres ou plus | 1 850 € | 1 490 € – 2 385 € | 143 m² | 181 |