Loyers médians par quartier et par nombre de chambres, calculés sur toutes les annonces de location trouvées par Woning Radar au cours des 90 derniers jours.
Annonces mises en ligne pour la première fois entre le 9 juillet 2026 et le 7 octobre 2026.
Loyer médian au m²
| Quartier | Code postal | Loyer médian | Au m² | Surface | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen Noord | 2060 | 1 000 € | 16,8 € | 65 m² | 93 |
| Antwerpen Centrum | 2000 | 1 320 € | 16,1 € | 85 m² | 447 |
| Antwerpen Zuid | 2018 | 1 180 € | 15,5 € | 75 m² | 235 |
| Antwerpen Linkeroever | 2050 | 1 150 € | 14,2 € | 83 m² | 37 |
| Berchem | 2600 | 1 198 € | 14,1 € | 88 m² | 86 |
| Antwerpen Kiel | 2020 | 1 362 € | 13,5 € | 92 m² | 25 |
| Deurne | 2100 | 1 030 € | 13,5 € | 78 m² | 78 |
| Borgerhout | 2140 | 1 018 € | 13,2 € | 83 m² | 30 |
| Wilrijk | 2610 | 1 225 € | 12,7 € | 90 m² | 59 |
| Hoboken | 2660 | 1 100 € | 12,6 € | 88 m² | 21 |
| Merksem | 2170 | 960 € | 11,8 € | 83 m² | 33 |
La moitié centrale des annonces se situe dans cette fourchette : un quart est moins cher, un quart plus cher.
| Chambres | Loyer médian | Fourchette | Surface | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| 1 chambre | 975 € | 857 € – 1 111 € | 60 m² | 460 |
| 2 chambres | 1 275 € | 1 090 € – 1 500 € | 89 m² | 508 |
| 3 chambres ou plus | 1 780 € | 1 399 € – 2 448 € | 134 m² | 176 |